Spalanie srednie na trasie to 7,2/9,8 na 100 km, w zależnosci od wersji silnika.
Prędko¶ć obrotowa silnika (rpm) / Prędko¶ć pojazdu (km/h) na poszczególnych biegach.
| Prędko¶ć | Bieg I | Bieg II | Bieg III | Bieg IV | Bieg V |
| 30 km/h | 1450 | ||||
| 40 km/h | 2000 | 1350 | |||
| 50 km/h | 2600 | 1600 | 1350 | ||
| 60 km/h | 3150 | 2000 | 1500 | ||
| 70 km/h | 2350 | 1850 | 1400 | ||
| 80 km/h | 2700 | 2150 | 1500 | ||
| 90 km/h | 3000 | 2450 | 1750 | ||
| 100 km/h | 3350 | 2700 | 2000 | ||
| 110 km/h | 2950 | 2200 | |||
| 120 km/h | 2450 |


