Do napędu Opla Sintry użyto europejskich jednostek napędowych, zabudowanych poprzecznie i napędzających koła przednie. Początkowo stosowano tylko nowoczesne benzynowe silniki serii Ecotec o pojemnościach skokowych 2,2 i 3,0 dm3. Turbodoładowane silniki wysokoprężne o pojemności 2,2 dm3 wprowadzono dopiero w połowie 1997 roku. Ople Sintra produkowano w USA w Doraville w stanie Georgia - fabryka koncernu GM.
| Parametr | Sintra 2.2 16V | Sintra 2.2 DTi | Sintra 3.0 24V |
| oznaczenie silnika / niem / ang | X 22 XE - X22XE | X 22 DTH - X22DTH | X 30 XE - X30XE |
| pojemność silnika / Hubvolumen / ang [cm3] | 2198 | 2171 | 2962 |
| Moc / Leistung / ang [PS/kW] | 141 / 104 | 115 / 85 | 201 / 148 |
| Maksymalny moment / Max. Drehmoment / ang [Nm] | 202 | 260 | 260 |
| Długość całk. / Länge über alles / ang. [mm] | 4670 | ||
| Szerokość całk. / Breite über alles / ang. [mm] | 1830 | ||
| Szerokość między lusterkami / Breite über alles mit zwei Außenspiegeln / Width between mirrors [mm] | 2177 | ||
| Wysokość całk. / Höhe über alles / ang [mm] | 1757 | ||
| Pojemność bagażnika / Laderaumvolumen / ang [l] | 460 - 3095 | ||

